平素より当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当院では、皆さまに安心して質の高い診療をご提供できるよう努めてまいりましたが、昨今の原材料費や医療材料費の高騰、諸経費の上昇に伴い、現行価格でのご提供が難しい状況となっております。
誠に心苦しいご案内ではございますが、2026年4月1日より、ホワイトニングおよびセラミック治療の料金を改定させていただくこととなりました。
今後もこれまで以上に技術の向上とサービスの充実に努め、皆さまにご満足いただける診療をご提供できるようスタッフ一同努力してまいります。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ホワイトニング

旧料金(2026年3月31日まで)
| 項目 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(上下) | 30分2回照射 | ¥6,600 |
| 45分3回照射 | ¥8,800 | |
| 60分4回照射 | ¥11,000 | |
| ホームホワイトニング(片顎) | トレー(片顎) | ¥11,000 |
| 液(1本) | ¥1,430~¥1,760 | |
| ウォーキングブリーチ | – | ¥33,000 |
新料金(2026年4月1日以降)
| 項目 | 照射内容 | 平日 | 土日 |
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(上下) | 30分2回照射 | ¥9,900 | ¥11,000 |
| 45分3回照射 | ¥12,100 | ¥13,200 | |
| 60分4回照射 | ¥14,300 | ¥15,400 | |
| ホームホワイトニング(片顎) | トレー(片顎) | ¥11,000 | |
| 液(1本) | ¥1,430~¥1,760 | ||
| ウォーキングブリーチ | ¥33,000 | ||
費用はすべて税込み価格です。
詰め物

旧料金(2026年3月31日まで)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥66,000 |
| ジルコニアインレー | ¥66,000 |
新料金(2026年4月1日以降)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥82,500 |
| ジルコニアインレー | ¥77,000 |
※1歯当たりの価格です。
費用はすべて税込み価格です。
かぶせ物

旧料金(2026年3月31日まで)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オールセラミッククラウンフルジルコニアクラウンジルコニアクラウンフェイシングゴールドクラウン | ¥110,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥66,000 |
| ジルコニアクラウン フェイシング | ¥110,000 |
新料金(2026年4月1日以降)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン | ¥121,000 |
| ジルコニアクラウン フルカバー | ¥137,500 |
| ジルコニアクラウン フェイシング | ¥121,000 |
| ジルコニアクラウン グラデーション(前歯用) | ¥93,500 |
| ジルコニアクラウン プレミアム(前歯用) | ¥82,500 |
| ジルコニアクラウン グラデーション(臼歯用) | ¥88,000 |
| ジルコニアクラウン プレミアム(臼歯用) | ¥77,000 |
※1歯当たりの価格です。
費用はすべて税込み価格です。











